





















商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| 产品尺寸(mm) | 360*360*710 | 
| 包装清单 | 净化器× 1、滤网× 2、说明书 × 1 | 
| 额定功率 | 39 | 
| 净重(kg) | 13 | 
| HEPA滤网等级 | H11 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 自动模式 | 支持 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 耗电量(w) | 39 | 
| 定时模式 | 支持 | 
| 遥控模式 | APP智能远程控制 | 
| 上市日期 | 42948 | 
| 睡眠模式 | 支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;细菌 | 
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 | 
| 除菌原理 | 过滤除菌 | 
| 除菌功能 | 支持 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | 35 | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 62 | 
| 气态污染物净化能效 | F4 | 
| 固态污染物净化能效 | P4 | 
| 气态污染物CCM(mg) | 15000≤M | 
| 固态污染物CCM(mg) | 12000≤M | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 气态污染物CADR | 400 | 
| 固态污染物CADR | 700 | 
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示;甲醛浓度灯光显示 | |