











商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 主机x1 ano滤网2个、说明书X1、保修卡X1 |
| 额定功率 | 75 |
| 电源线长度(m) | 1,8 |
| 产品尺寸(mm) | 370x370x695 |
| 额定电压 | 220 |
| 耗电量(w) | 75 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 上市日期 | 2016年 |
| 产地 | 浙江 |
| 净重(kg) | 13,5 |
| 风扇速度设定 | 无极变速 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 除菌原理 | 其他 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 55 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 67 |
| 气态污染物净化能效 | 5,22 |
| 固态污染物净化能效 | 10,315 |
| 气态污染物CADR | 410 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | 13162 |
| 气态污染物CCM(mg) | 1500 |
| 固态污染物CADR | 800 |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |