























商品属性 |
|
|---|---|
| 产品尺寸(mm) | 536*356*603 |
| 包装清单 | 机器*1、说明书*1、保修卡*1、遥控器*1 |
| 额定功率 | 55W |
| 额定电压 | 220V |
| 净重(kg) | 15,2 |
| 产地 | 中国 |
| 上市日期 | 2017年 |
| 遥控模式 | 遥控器控制 |
| 定时模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 自动模式 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;细菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 除菌功能 | 不支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 21,3 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 62,6 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物CCM(mg) | F4 |
| 固态污染物CCM(mg) | P4 |
| 固态污染物CADR | 710,3 |
| 气态污染物CADR | 427,6 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |