












商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 说明书*1 主机*1 |
| 产品尺寸(mm) | 420*210*490 |
| 电源线长度(m) | 0 |
| 额定电压 | 0 |
| 净重(kg) | 0 |
| 活性炭滤网类型 | 0 |
| 材质 | 0 |
| HEPA滤网等级 | H13 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 上市日期 | 0 |
| 定时模式 | 支持 |
| 耗电量(w) | 54 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 自动模式 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 除菌原理 | 其他 |
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 0 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 0 |
| 气态污染物净化能效 | 合格 |
| 固态污染物净化能效 | 合格 |
| 气态污染物CCM(mg) | 0 |
| 固态污染物CCM(mg) | 0 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 0 |
| 固态污染物CADR | 0 |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |