

























商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H13 | 
| 包装清单 | 净化器× 1、滤网× 1、说明书 × 1 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 上市日期 | 42064 | 
| 其他 | wifi智能控制 | 
| 遥控模式 | APP智能远程控制 | 
| 定时模式 | 支持 | 
| 耗电量(w) | 22 | 
| 过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 | 
| 睡眠模式 | 支持 | 
| 自动模式 | 支持 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 | 
| 除菌功能 | 支持 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | 35 | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 60 | 
| 气态污染物净化能效 | 高效级 | 
| 固态污染物净化能效 | 高效级 | 
| 气态污染物CCM(mg) | 600-1000 | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 固态污染物CCM(mg) | 55708 | 
| 气态污染物CADR | 60 | 
| 固态污染物CADR | 205 | 
| PM2.5灯光显示 | |