

















商品属性 |
|
|---|---|
| 包装清单 | 净化器*1、说明书*1、保修卡*1 |
| 电源线长度(m) | 2 |
| 额定功率 | 88W |
| 额定电压 | 220 |
| 净重(kg) | 8,5 |
| 产地 | 广州 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 定时模式 | 支持 |
| 上市日期 | 42948 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 空气湿度显示 | 不支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | / |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 69 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物CCM(mg) | >2000 |
| 固态污染物CCM(mg) | 27161 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 259 |
| 固态污染物CADR | 510 |
| PM2.5数字显示 | |