










商品属性 |
|
|---|---|
| 产品尺寸(mm) | 463X335X320mm |
| 包装清单 | 主机*1 |
| 电源线长度(m) | 1.8m |
| 额定功率 | 50/60 赫兹 |
| 额定电压 | 220 |
| 净重(kg) | 7,673 |
| 材质 | 机身材料 : 塑料 |
| 产地 | 中国 |
| HEPA原材料产地 | 中国 |
| 电机产地 | 中国 |
| 活性炭滤网类型 | 无 |
| HEPA滤网等级 | 其他 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 适用型号 | AC5602 |
| 遥控模式 | 无 |
| 定时模式 | 不支持 |
| 耗电量(w) | 78w |
| 空气湿度显示 | 不支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 除菌原理 | 过滤除菌 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 36 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 68 |
| 气态污染物净化能效 | / |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物CCM(mg) | / |
| 固态污染物CCM(mg) | P4 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | / |
| 固态污染物CADR | 650 |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |