




商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| 包装清单 | 主机*1 | 
| 产品尺寸(mm) | 359x240x558 | 
| 电源线长度(m) | 1,6 | 
| 额定功率 | 56 | 
| 额定电压 | 220 | 
| 材质 | 塑料 | 
| 净重(kg) | 7,7 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 产地 | 中国 | 
| 上市日期 | 2018,6 | 
| 定时模式 | 不支持 | 
| 遥控模式 | 无 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 自动模式 | 支持 | 
| 睡眠模式 | 支持 | 
| 空气湿度显示 | 不支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;细菌 | 
| 净化方式 | 过滤式 | 
| 除菌原理 | 过滤除菌 | 
| 除菌功能 | 支持 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | 32 | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 64 | 
| 气态污染物净化能效 | 高效级 | 
| 固态污染物净化能效 | 高效级 | 
| 气态污染物CCM(mg) | P4 | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 固态污染物CCM(mg) | P4 | 
| 气态污染物CADR | 200 | 
| 固态污染物CADR | 344 | 
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |