商品属性 |
|
---|---|
电源线长度(m) | 1,8 |
产品尺寸(mm) | 361*481*233 |
包装清单 | 主机× 1复合滤网×1预过滤网×1 说明书 × 1 保修卡 × 1 |
额定功率 | 47 |
额定电压 | 220 |
净重(kg) | 6,5 |
材质 | ABS |
产地 | 中国 |
活性炭滤网类型 | 蜂窝状 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
耗电量(w) | 47 |
风扇速度设定 | 多档变速 |
自动模式 | 支持 |
睡眠模式 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
滤网更新提醒 | 支持 |
过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟 |
净化方式 | 过滤式 |
除菌原理 | 超净立方离子群 |
除菌功能 | 支持 |
最低档声功率级噪音(dB) | / |
最高档声功率级噪音(dB) | / |
气态污染物净化能效 | 1立方米每小时-w |
固态污染物净化能效 | 7.45立方米每小时-w |
气态污染物CCM(mg) | 1000-1500 |
固态污染物CCM(mg) | 21000 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
气态污染物CADR | 47立方米每小时 |
固态污染物CADR | 350立方米每小时 |
PM2.5灯光显示 |