



















商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| 包装清单 | 主机× 1复合滤网×2预过滤网×2 说明书 × 1 保修卡 × 1 | 
| 产品尺寸(mm) | 360*1054*284 | 
| 电源线长度(m) | 1,8 | 
| 额定功率 | 110 | 
| 额定电压 | 220 | 
| 净重(kg) | 15,2 | 
| 材质 | ABS | 
| 产地 | 韩国 | 
| 活性炭滤网类型 | 夹炭布 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 定时模式 | 支持 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 耗电量(w) | 110 | 
| 自动模式 | 支持 | 
| 睡眠模式 | 支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 净化方式 | 过滤式 | 
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 | 
| 除菌原理 | 超净立方离子群 | 
| 除菌功能 | 支持 | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 67 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | 41 | 
| 气态污染物净化能效 | 3.18立方米每小时-w | 
| 固态污染物CADR | 713立方米每小时 | 
| 气态污染物CADR | 350立方米每小时 | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 固态污染物CCM(mg) | 45900 | 
| 气态污染物CCM(mg) | >1500 | 
| 固态污染物净化能效 | 6.48立方米每小时-w | 
| PM2.5数字显示 | |