













商品属性 |
|
|---|---|
| HEPA滤网等级 | H11 |
| 包装清单 | 净机器× 1、滤网 × 1、说明书 × 1、保修卡 × 1 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 其他 | 可升降防尘控制面板;360环形滤网 |
| 上市日期 | 42430 |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 定时模式 | 支持 |
| 耗电量(w) | 51 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 空气湿度显示 | 数字显示 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器;花粉传感器 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;细菌 |
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 |
| 除菌原理 | 过滤除菌 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 35 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 65 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物CCM(mg) | >1500 |
| 固态污染物CCM(mg) | >12000 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 气态污染物CADR | 220 |
| 固态污染物CADR | 405 |
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示;甲醛浓度灯光显示 | |