
















商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| 包装清单 | 净化器X1 说明书X1 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 自动模式 | 支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源 | 
| 净化方式 | 过滤式 | 
| 除菌原理 | 过滤除菌 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | / | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 63 | 
| 气态污染物净化能效 | 高效 | 
| 固态污染物净化能效 | 高效 | 
| 气态污染物CCM(mg) | F4 | 
| 固态污染物CCM(mg) | P4 | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 气态污染物CADR | 208 | 
| 固态污染物CADR | 326 | 
| 其他 | |