















商品属性 | 
                                    |
|---|---|
| 包装清单 | 主机x1、滤网x2 (滤网不在主机内,滤网带包装放在主机包装内)、脚轮4个(无刹车),电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡) | 
| 电源线长度(m) | 2 | 
| 产品尺寸(mm) | 350*365*530 | 
| 额定功率 | 75 | 
| 额定电压 | 220 | 
| 净重(kg) | 8,8 | 
| 滤网更新提醒 | 支持 | 
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 | 
| 睡眠模式 | 支持 | 
| 风扇速度设定 | 多档变速 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 活性炭滤网类型 | 复合滤网 | 
| 材质 | 塑料 | 
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;过敏源;病毒;细菌 | 
| 净化方式 | 过滤式 | 
| 除菌原理 | 过滤除菌 | 
| 除菌功能 | 支持 | 
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34 | 
| 固态污染物净化能效 | 高效级,10.06立方米/h·W | 
| 气态污染物净化能效 | 高效级,大于5.67立方米/h·W | 
| 最高档声功率级噪音(dB) | 65 | 
| 气态污染物CCM(mg) | F4,大于3300 | 
| 固态污染物CCM(mg) | P4,大于50000 | 
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR | 
| 气态污染物CADR | 400立方米/h | 
| 固态污染物CADR | 710立方米/h | 
| PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 | |